Op de WCA-site vind je de rankings van alle 17 officiële wedstrijdonderdelen, met zowel de tijden voor single als average. Je kunt selecties maken per land, werelddeel en wereldwijd.
De Nederlandse records op een rijtje. De actuele records kan je ook op de WCA-site bekijken.
event | average | single |
---|---|---|
3x3x3 | Twan Dullemond (5.87) | Twan Dullemond (4.38) |
2x2x2 | Antonie Paterakis (1.18) | Mats Valk (0.56) |
4x4x4 | Mats Valk (25.46) | Mats Valk (20.30) |
5x5x5 | Twan Dullemond (47.92) | Mats Valk (42.33) |
6x6x6 | Mats Valk (1:36.53) | Mats Valk (1:22.91) |
7x7x7 | Antonie Paterakis (2:35.84) | Twan Dullemond (2:23.59) |
3x3x3 Blindfolded | Olivier Vos (22.90) | Olivier Vos (18:81) |
Fewest Moves | Mats Valk (27.33) | Erik Akkersdijk (20) |
3x3x3 One-Handed | Twan Dullemond (11.69) | Antonie Paterakis (8.65) |
Megaminx | Reinier Schippers (39.40) | Reinier Schippers (34.47) |
Pyraminx | Antonie Paterakis (2.42) Mark Bennis (2.42) | Olivier van Luijk (1.46) |
Clock | Mattheo de Wit (7.06) | Mattheo de Wit (5.57) |
Skewb | Mattheo de Wit (2.39) | Mattheo de Wit (1.41) |
Square-1 | Tijmen van der Ree (7.67) | Tijmen van der Ree (4.98) |
4x4x4 Blindfolded | Erik Tjong Kim Sang (18:02.00) | Jorian Meeuse (3:46.75) |
5x5x5 Blindfolded | Olivier Vos (11:42.00) | |
3x3x3 Multiple Blind | Olivier Vos (24/25 53:40) |
In de tabel hieronder vind je links naar de rankings op de WCA-site.
Event | Nederlandse ranking | Europese ranking | Wereld ranking |
---|---|---|---|
3x3x3 | Nederland | Europa | Wereld |
2x2x2 | Nederland | Europa | Wereld |
4x4x4 | Nederland | Europa | Wereld |
5x5x5 | Nederland | Europa | Wereld |
6x6x6 | Nederland | Europa | Wereld |
7x7x7 | Nederland | Europa | Wereld |
3x3 Blindfolded | Nederland | Europa | Wereld |
3x3 Fewest moves | Nederland | Europa | Wereld |
3x3 One handed | Nederland | Europa | Wereld |
Megaminx | Nederland | Europa | Wereld |
Pyraminx | Nederland | Europa | Wereld |
Clock | Nederland | Europa | Wereld |
Skewb | Nederland | Europa | Wereld |
Square-1 | Nederland | Europa | Wereld |
4x4x4 Blindfolded (single) | Nederland | Europa | Wereld |
5x5x5 Blindfolded (single) | Nederland | Europa | Wereld |
Multiple blind (single) | Nederland | Europa | Wereld |
Deze pagina is bijgewerkt op 18 maart 2023.