Op de WCA-site vind je de rankings van alle 17 officiële wedstrijdonderdelen, met zowel de tijden voor single als average. Je kunt selecties maken per land, werelddeel en wereldwijd.
De Nederlandse records op een rijtje:
event | average | single |
---|---|---|
3x3x3 | Mats Valk (6.46) | Mats Valk (4.74) |
2x2x2 | Mattheo de Wit (1.77) | Mats Valk (0.56) |
4x4x4 | Mats Valk (25.49) | Mats Valk (20.97) |
5x5x5 | Mats Valk (50.17) | Mats Valk (42.33) |
6x6x6 | Mats Valk (1:36.53) | Mats Valk (1:30.70) |
7x7x7 | Mats Valk (2:39.09) | Mats Valk (2:33.64) |
3x3x3 Blindfolded | Ivo Bakker (35.89) | Olivier Vos (22.94) |
Fewest Moves | Mats Valk (27.33) | Erik Akkersdijk (20) |
3x3x3 One-Handed | Mats Valk (12.02) | Mats Valk (9.23) |
3x3x3 with Feet | Timon Veurink (45.25) | Erik Akkersdijk (37.37) |
Megaminx | Reinier Schippers (43.58) | Reinier Schippers (38.84) |
Pyraminx | Robin Verstraten (2.60) | Daniël Kassab (1.69) |
Rubik's Clock | Maarten Smit (7.24) | Maarten Smit (5.86) |
Skewb | Mattheo de Wit (2.79) | Mattheo de Wit (1.41) |
Square-1 | Tijmen van der Ree (8.30) | Tijmen van der Ree (4.98) |
4x4x4 Blindfolded | Olivier Vos (4:56.72) | |
5x5x5 Blindfolded | Olivier Vos (11:42.00) | |
3x3x3 Multiple Blind | Olivier Vos (19/20 57:35) |
In de tabel hieronder vind je links naar de rankings op de WCA-site.
Event | Nederlandse ranking | Europese ranking | Wereld ranking |
---|---|---|---|
3x3x3 | Nederland | Europa | Wereld |
2x2x2 | Nederland | Europa | Wereld |
4x4x4 | Nederland | Europa | Wereld |
5x5x5 | Nederland | Europa | Wereld |
6x6x6 | Nederland | Europa | Wereld |
7x7x7 | Nederland | Europa | Wereld |
3x3 Blindfolded | Nederland | Europa | Wereld |
3x3 Fewest moves | Nederland | Europa | Wereld |
3x3 One handed | Nederland | Europa | Wereld |
Megaminx | Nederland | Europa | Wereld |
Pyraminx | Nederland | Europa | Wereld |
Clock | Nederland | Europa | Wereld |
Skewb | Nederland | Europa | Wereld |
Square-1 | Nederland | Europa | Wereld |
4x4x4 Blindfolded (single) | Nederland | Europa | Wereld |
5x5x5 Blindfolded (single) | Nederland | Europa | Wereld |
Multiple blind (single) | Nederland | Europa | Wereld |